Les tarifs et remises
Retrouvez les tarifs réglementés et propres à l'étude
Tarif au 1er Juillet 2024
Honoraires de Redaction de la Promesse de Vente : | |
---|---|
Honoraires | 348,00 € TTC (dont tva de 58€) |
Frais d'enregistrement à verser au Trésor Public | 125,00 € |
Frais annexes à la constitution du dossier | 52,00 € |
Total de la provision à prévoir | 525,00 € TTC |
Pacs : | |
---|---|
5/PAGES | 265,96 € TTC |
6/PAGES | 268,46 € TTC |
7/PAGES | 270,96 € TTC |
8/PAGES | 273,45 € TTC |
9/PAGES | 275,95 € TTC |
10/PAGES | 278,44 € TTC |
*Attention si demande Etat-civil par comedec, il faut ajouter 3,64 € par demande à la prov / frais
Certifications : | |
---|---|
Certification de signature Particulier : | 69,60 € TTC (dont tva 11,60€) |
Certification de signature Sociéte : | 120,00 € TTC (dont tva 20,00€) |
Consultation CRIDON | 120,00 € TTC |
ADSN : Enregistrement du Testament | |
---|---|
Inscription fichier | 26,29 € TTC |
Interrogation négative | 26,29 € TTC |
Interrogation positive | 39,00 € TTC |
Contrat de mariage (si aucune estimation) : | |
---|---|
4/PAGES | 257,11 € TTC |
5/PAGES | 259,15 € TTC |
6/PAGES | 261,19 € TTC |
7/PAGES | 263,23 € TTC |
8/PAGES | 265,27 € TTC |
9/PAGES | 267,31 € TTC |
*Attention si demande Etat-civil par comedec, il faut ajouter 3,56 € par demande à la prov / frais
Donation entre epoux par M. à Mme. ET par Mme. à M. (1 acte) | 363,11 € |
Donation entre epoux par M. à Mme. OU par Mme. à M. (1 acte) | 194,40 € |
*Attention si demande Etat-civil par comedec,
il faut ajouter 3,64 € par demande à la prov / frais
Revocation donation entre époux | 65,25 € TTC |
Procurations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREVET | MINUTE | ||||||||||
2/PAGES | 49,00 € TTC | 2/PAGES | 60,77 € TTC | ||||||||
3/PAGES | 49,68 € TTC | 3/PAGES | 62,81 € TTC | ||||||||
4/PAGES | 50,37 € TTC | 4/PAGES | 64,85 € TTC | ||||||||
5/PAGES | 51,05 € TTC | 5/PAGES | 66,89 € TTC | ||||||||
6/PAGES | 51,74 € TTC | 6/PAGES | 68,93 € TTC | ||||||||
7/PAGES | 52,42 € TTC | 7/PAGES | 70,97 € TTC | ||||||||
8/PAGES | 53,10 € TTC | 8/PAGES | 73,01 € TTC |
*Attention si demande Etat-civil par comedec, il faut ajouter 3,56 € par demande à la prov / frais
Procuration avec comparution à distance | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Honoraires | Total | |||||||||
2/PAGES | 57,15 € | 240 € TTC (200€ ht) | 297,15 € | ||||||||
3/PAGES | 57,28 € | 240 € TTC (200€ ht) | 297,38 € | ||||||||
4/PAGES | 57,60 € | 240 € TTC (200€ ht) | 297,60 € | ||||||||
5/PAGES | 57,83 € | 240 € TTC (200€ ht) | 297,83 € | ||||||||
6/PAGES | 58,06 € | 240 € TTC (200€ ht) | 298,06 € | ||||||||
7/PAGES | 58,29 € | 240 € TTC (200€ ht) | 298,29 € |
Testament olographe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVA 40,00 € | Inscription fichier ADSN | Total | |||||||||
240,00€ | 26,29€ | 266,29€ |
Testament authentique | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Honoraires | Total | |||||||||
2/PAGES | 170,73 € | 240 € TTC (200€ ht) | 410,73 € | ||||||||
3/PAGES | 172,77 € | 240 € TTC (200€ ht) | 412,77 € | ||||||||
4/PAGES | 174,81 € | 240 € TTC (200€ ht) | 414,81 € | ||||||||
5/PAGES | 176,85 € | 240 € TTC (200€ ht) | 416,85 € | ||||||||
6/PAGES | 178,89 € | 240 € TTC (200€ ht) | 418,89 € |
*Attention si demande Etat-civil par comedec, il faut ajouter 3,56 € par demande à la prov / frais
Etablissement de statuts de société :
1 000 € HT soit 1 200 € TTC (pour faire un compte rond) + frais de publicité pour les clients extérieurs (non liés à un dossier).
Voir avec votre notaire référent pour la réception des honoraires
Cession d’un fonds de commerce :
1,5% HT du prix ou avec un minimum de 3.000 € HT jusqu’à 400.000 €
Au-delà de 400.000 €, 1%HT
Voir avec votre notaire référent pour la réception des honoraires
Cession d’un droit au bail commercial :
1.500 € HT pour les loyers inférieurs ou égal à 3.000 € HT/mois
70% d’un mois de loyer pour les loyers supérieurs à 3.000 € HT/mois
Voir avec votre notaire référent pour la réception des honoraires
Consultez les tarifs réglementés communs à tous les notaires
Contactez notre étude Notaires Nation ParisEn savoir plus
Consultation | Verbale (30 minutes) | Ecrite |
---|---|---|
Notaire associé | 120€ TTC (100€ ht) | 720€ TTC (600€ ht) |
Notaire salarié | 100€ TTC (83,33€ ht) | 600€ TTC (500€ ht) |
Collaborateur | 60€ TTC (50€ ht) | 480€ TTC (400€ ht) |
Voir avec votre notaire référent pour la réception des honoraires
Le tarif réglementé des Notaires est déterminé par : le décret n°2020-179 du 28 février 2020 déterminant les prestations concernées, et les arrêtés des 28 février 2020 et 28 avril 2020 fixant le tarif (« émoluments ») propre à chacun de ces prestations.
La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite « Loi Macron ») permet aux Notaires de consentir des remises sur les émoluments à percevoir. Dans le prolongement de cette nouvelle réglementation, les taux de remise consentis par l’Etude Notaires Nation Paris sont détaillés ci-après.